Клапан електромагнітний KLQD 2W160-15NO 24VDC нормально-відкритий 1/2" прямої дії (OEM version)
Соленоїдний електромагнітний клапан – пристрій, що використовує електромеханічний принцип дії для регулювання (відкриття і перекриття) потоку робочого середовища. Найбільш поширеним є соленоїдний електромагнітний клапан.
Класифікація електромагнітних клапанів:
Розрізняють нормально відкриті і нормально закриті електромагнітні клапани. Нормально закритий клапан – це такий соленоїдний клапан, який за умови відсутності подачі електричного струму на котушку, має закрите положення. Відповідно, нормально відкритий клапан володіє протилежними характеристиками.
Застосування електромагнітних клапанів:
Електромагнітні соленоїдні клапани використовуються в системах тепло - і водопостачання, вентиляції, кондиціонування і в інших системах, де необхідна автоматизація управління промисловими процесами, пов'язаними з рухом робочих середовищ. Також вони підходять для ручного і дистанційного керування.
Характеристики соленоїдних клапанів KAILING PNEUMATIC |
||||
Модель | Різьба | Темп.,ºС |
Раб.тиск min/max, бар |
|
Нормально-закриті клапана | ||||
KLQD 2W160-15NC | 1/2" | 80ºС | 0 / 10 | |
KLQD 2W160-20NC | 3/4" | 80ºС | 0 / 10 | |
KLQD 2W160-25NC | 1" | 80ºС | 0 / 10 | |
Нормально-відкриті клапана | ||||
KLQD 2W160-15NO | 1/2" | 80ºС | 0 / 8 | |
KLQD 2W160-20NO | 3/4" | 80ºС | 0 / 8 | |
KLQD 2W160-25NO | 1" | 80ºС | 0 / 8 |
Габаритні розміри:
Модель | A | B | C | D | K | |
2W160-15NC | 95 | 56 | 108 | 66 | 1/2"вн | |
2W160-20NC | 101 | 56 | 116 | 74 | 3/4"вн | |
2W160-25NC | 102 | 72 | 120 | 97 | 1"вн | |
2W160-15NO | 113 | 56 | 126 | 66 | 1/2"вн | |
2W160-20NO | 120 | 56 | 132 | 74 | 3/4"вн | |
2W160-25NO | 121 | 72 | 133 | 97 | 1"вн |
Діаграми пропускної спроможності клапанів:
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Виробник | Kailing Pneumatic |
Робоче середовище | Повітря, Вода |
Максимальна робоча температура | 80 град. |
Максимальний робочий тиск | 8 бар |
Тип приєднання | Різьбове |
Гарантійний термін | 12 міс |
Електричні параметри | |
Напруга живильної мережі | Двадцять чотири |
Користувальницькі характеристики | |
Матеріал корпусу | Латунь |
Тип клапана | АЛЕ (нормально відкритий) |
Робочі середовища | Вода, повітря, легкі масла |
Макс. температура навколишнього середовища | 55ºС |
Привід | Електричний |
Клас захисту | IP65 |
Тривалість безперервної роботи | ED 100% |
Діаметр різьблення першого торця | 1/2"В |
Вид електромагнітного клапана | Прямої дії (сідлової) |
Функціональне призначення клапана | Відсікаючий клапан |
- Ціна: 1 868 ₴