BADER
Паяні пластинчасті теплообмінники BADER (Австрія) використовіються для передачі тепла від одного теплоносія до іншого через поверхню пластин. Забезпечують тверду монолітну конструкцію, т.я. складаються з рифлених пластин з нержавіючої сталі, спаяних міддю у вакуумній печі. При виробництві кожна наступна пластина розгорнута на 180° відносно попередньої, що сприяє значній турбулізації потоків та ефекту самоочищення поверхонь теплообмінника. При цьому дотримується протитечія робочих середовищ для виняткової ефективності теплообміну, навіть при низьких швидкостях потоків.
Зведена таблиця теплообмінників
Характеристики теплообмінників BADER (Австрія) |
||||||||
![]() |
Модель | Потужність, кВт | Робочий тиск (макс), атм | Тиск тестовий, атм |
Розміри ВхШхГ, мм |
Кількість пластин | Діаметр виходів, дюйм | Площа теплообміну, кв.м |
![]() |
BM-12-12 | 10-20 кВт | 20 | 30 | 188 х 71 х 42 | 12 | 3/4"н х 3/4"н | 0.144 |
| BM-12-20 | 20-30 кВт | 20 | 30 | 188 х 71 х 60 | 20 | 3/4"н х 3/4"н | 0.246 | |
![]() |
BL3-012-12Z | 10-20 кВт | 16 | 25 | 188 х 71 х 42 | 12 | 3/4"н х 3/4"н | 0.144 |
| BL3-012-20Z | 20-30 кВт | 16 | 25 | 188 х 71 х 60 | 20 | 3/4"н х 3/4"н | 0.246 | |
| BL3-012-30Z | 30-40 кВт | 16 | 25 | 188 х 71 х 83 | 30 | 3/4"н х 3/4"н | 0.36 | |
![]() |
BL3-020-16 | 22-30 кВт | 20 | 30 | 312 х 73 х 51 | 16 | 3/4"н х 3/4"н | 0.37 |
| BL3-020-20 | 30-40 кВт | 20 | 30 | 312 х 73 х 60 | 20 | 3/4"н х 3/4"н | 0.46 | |
| BL3-020-30 | 40-60 кВт | 20 | 30 | 312 х 73 х 83 | 30 | 3/4"н х 3/4"н | 0.69 | |
| BL3-020-40 | 60-80 кВт | 20 | 30 | 312 х 73 х 105 | 40 | 3/4"н х 3/4"н | 0.92 | |
| BL3-020-50 | 80-100 кВт | 20 | 30 | 312 х 73 х 127 | 50 | 3/4"н х 3/4"н | 1.10 | |
![]() |
BL3-026-20 | 60-80 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 72 | 22 | 1"н х 1"н | 0.64 |
| BL3-026-30 | 80-100 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 96 | 32 | 1"н х 1"н | 0.96 | |
| BL3-026-40 | 100-120 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 120 | 42 | 1"н х 1"н | 1.28 | |
| BL3-026-50 | 120-150 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 144 | 54 | 1"н х 1"н | 1.51 | |
![]() |
BL3-026C-75 | 150-170 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 204 | 78 | 1"н х 1"1/4н | 2.27 |
| BL3-026C-100 | 170-200 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 264 | 104 | 1"н х 1"1/4н | 3.02 | |
![]() |
BH-20-16 | 20-30 кВт | 30 | 45 | 312 х 73 х 51 | 16 | 3/4"н х 3/4"н | 0.37 |
| BH-20-20 | 30-40 кВт | 30 | 45 | 312 х 73 х 60 | 20 | 3/4"н х 3/4"н | 0.46 | |
| BH-20-30 | 40-60 кВт | 30 | 45 | 312 х 73 х 83 | 30 | 3/4"н х 3/4"н | 0.69 | |
| BH-20-40 | 60-80 кВт | 30 | 45 | 312 х 73 х 105 | 40 | 3/4"н х 3/4"н | 0.92 | |
| BH-20-50 | 80-100 кВт | 30 | 45 | 312 х 73 х 127 | 50 | 3/4"н х 3/4"н | 1.10 | |
| HP3-2019-12 | 30 | 45 | 208 х 78 х 54 | 12 | 3/4"н х 24/19мм | 0.195 | ||
| HP3-2019-20 | 30 | 45 | 208 х 78 х 77 | 20 | 3/4"н х 24/19мм | 0.325 | ||
| HP3-2628-20 | 60-80 кВт | 30 | 45 | 300 х 130 х 81 | 20 | 1"н х 28,5мм | 0.78 | |
| HP3-2628-30 | 80-100 кВт | 30 | 45 | 300 х 130 х 104 | 30 | 1"н х 28,5мм | 1.17 | |
| HP3-2628-40 | 100-120 кВт | 30 | 45 | 300 х 130 х 127 | 40 | 1"н х 28,5мм | 1.56 | |
| HP4-2628-20 | 60-80 кВт | 45 | 60 | 300 х 130 х 81 | 20 | 1"н х 28,5мм | 0.78 | |
| HP4-2628-30 | 80-100 кВт | 45 | 60 | 300 х 130 х 104 | 30 | 1"н х 28,5мм | 1.17 | |
| HP4-2628-40 | 100-120 кВт | 45 | 60 | 300 х 130 х 127 | 40 | 1"н х 28,5мм | 1.56 | |
в виде галереив виде списка
- 10-20 кВт

- 20-30 кВт
Теплообмінник BADER BL3-012-20Z, 3/4", 20-30кВт, пластинчастий BL3-012-20Z2 560 ₴Готово до відправки - 30-45кВт
Теплообмінник BADER BL3-012-30Z, 3/4", 30-40кВт, пластинчастий BL3-012-30Z3 554 ₴Готово до відправки - 10-20 кВт
Теплообмінник BADER BM-12-12, 3/4" (10-20kW) пластинчастий паяний BM-12-122 245 ₴Готово до відправки - 25-35 кВт
Теплообмінник BADER BL3-020-16, 3/4 (25-35kW) пластинчастий паяний BL3-020-163 966 ₴Готово до відправки - 30-45 кВт
Теплообмінник BADER BL3-020-20, 3/4", 30-45кВт, пластинчастий, 20атм BL3-020-204 202 ₴Готово до відправки - 40-60 кВт
Теплообмінник BADER BL3-020-30, 3/4", 40-60кВт, пластинчастий, 20атм BL3-020-304 908 ₴Готово до відправки - 60-80 кВт
Теплообмінник BADER BL3-020-40, 3/4", 60-80кВт, пластинчастий, 20атм BL3-020-406 180 ₴Готово до відправки - 80-100 кВт
Теплообмінник BADER BL3-020-50, 3/4", 80-100кВт, пластинчастий, 20атм BL3-020-507 983 ₴Готово до відправки - 60-80 кВт
Теплообмінник BADER BL3-026-20, 1", 60-80кВт, пластинчастий, 20атм BL3-026-207 674 ₴Готово до відправки - 80-100 кВт
Теплообмінник BADER BL3-026-30, 1", 80-100кВт, пластинчастий, 20атм BL3-026-309 013 ₴Готово до відправки - 120 кВт
Теплообмінник BADER BL3-026-40, 1", 100-120кВт, пластинчастий, 20атм BL3-026-4011 330 ₴Готово до відправки - 150 кВт
Теплообмінник BADER BL3-026-50, 1", 120-150кВт, пластинчастий, 20атм BL3-026-5013 133 ₴Готово до відправки - 170 кВт
Теплообмінник BADER BL3-026C-75, 1"х1"1/4, 150-170кВт, пластинчастий, 20атм BL3-026C-7519 313 ₴Готово до відправки - 200кВт

- 25-35 кВт
Теплообмінник BADER BH-20-16, 30атм, 3/4", 25-35кВт, пластинчастий BH-20-164 429 ₴Готово до відправки - 30-45 кВт
Теплообмінник BADER BH-20-20, 30атм, 3/4", 30-45кВт пластинчастий BH-20-205 099 ₴Готово до відправки - 40-60 кВт
Теплообмінник BADER BH-20-30, 30атм, 3/4", 40-60кВт, пластинчастий BH-20-305 923 ₴Готово до відправки - 60-80 кВт
Теплообмінник BADER BH-20-40, 30атм, 3/4", 60-80кВт, пластинчастий BH-20-407 468 ₴Готово до відправки - 80-100 кВт
Теплообмінник BADER BH-20-50, 30атм, 3/4", 80-100кВт, пластинчастий BH-20-509 013 ₴Готово до відправки - 60-80кВт

- 80-100кВт
Теплообмінник BADER BH-26-30, 30атм, 1", 80-100кВт, пластинчастий BH-26-3010 403 ₴Готово до відправки - 120кВт
Теплообмінник BADER BH-26-40, 30атм, 1", 100-120кВт, пластинчастий BH-26-4013 648 ₴Готово до відправки - 150 кВт
Теплообмінник BADER BH-26-50, 30атм, 1", 120-150кВт, пластинчастий BH-26-5015 811 ₴Готово до відправки








