Клапан електромагнітний 3/4", нормально відкритий, Hydronord / Aqua-World 2W200-20-NO, 220В
1 823 ₴
- Готово до відправки
- Код: 2W200-20-NO
Клапан електромагнітний Hydronord / Aqua-World 2W200-20-NO нормально-відкритий 3/4" прямої дії
Соленоїдний електромагнітний клапан – пристрій, що використовує електромеханічний принцип дії для регулювання (відкриття і перекриття) потоку робочого середовища. Найбільш поширеним є соленоїдний електромагнітний клапан.
Класифікація електромагнітних клапанів:
Розрізняють нормально відкриті і нормально закриті електромагнітні клапани. Нормально закритий клапан – це такий соленоїдний клапан, який за умови відсутності подачі електричного струму на котушку, має закрите положення. Відповідно, нормально відкритий клапан володіє протилежними характеристиками.
Застосування електромагнітних клапанів:
Електромагнітні соленоїдні клапани використовуються в системах тепло - і водопостачання, вентиляції, кондиціонування і в інших системах, де необхідна автоматизація управління промисловими процесами, пов'язаними з рухом робочих середовищ. Також вони підходять для ручного і дистанційного керування.
Характеристики соленоїдних клапанів Hydronord / AQUA-WORLD:
Модель | Тип | Підключення | Максимальна температура,ºС |
Робочий тиск min/max, бар |
|
AW 2W160-15-S |
Мембранний, прямої дії |
1/2" внутр. | 80 С | 0 / 10 | |
AW 2W200-20-S | Мембранний, прямої дії | 3/4" внутр. | 80 С | 0 / 10 | |
AW 2W250-25-S | Мембранний, прямої дії | 1" внутр. | 80 С | 0 / 10 | |
AW 2W200-35-S | Мембранний, прямої дії | 1"1/4 внутр. | 80 С | 0 / 10 | |
AW 2W200-40-S | Мембранний, прямої дії | 1"1/2 внутр. | 80 С | 0 / 10 | |
AW 2W200-50-S | Мембранний, прямої дії | 2" внутр. | 80 С | 0 / 10 | |
AW 2W160-15NO | Мембранний, прямої дії | 1/2" внутр. | 80 С | 0 / 8 | |
AW 2W160-20NO | Мембранний, прямої дії | 3/4" внутр. | 80 С | 0 / 8 | |
AW 2W160-25NO | Мембранний, прямої дії | 1" внутр. | 80 С | 0 / 8 |
Для правильно підбору отримаєте консультацію продавця.
Габаритні розміри:
Модель | A | B | C | D | K | |
2W160-15-S | 95 | 56 | 108 | 66 | 1/2"вн | |
2W160-20-S | 101 | 56 | 116 | 74 | 3/4"вн | |
2W160-25-S | 102 | 72 | 120 | 97 | 1"вн | |
2W200-35-S | 141 | 93 | 172 | 124 | 1"1/4 вн | |
2W200-40-S | 141 | 93 | 172 | 124 | 1"1/2 вн | |
2W200-50-S | 157 | 124 | 195 | 172 | 2"вн | |
2W160-15NO | 113 | 56 | 126 | 66 | 1/2"вн | |
2W160-20NO | 120 | 56 | 132 | 74 | 3/4"вн | |
2W160-25NO | 121 | 72 | 133 | 97 | 1"вн |
Діаграми пропускної спроможності клапанів:
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Виробник | Aqua-World |
Робоче середовище | Повітря, Вода, Азот, Гліколь, Пароводяна суміш, Рідка середа, Газоподібне середовище, Масло, Жир |
Діаметр умовного проходу, дюйм | 3/4" |
Максимальна робоча температура | 80 град. |
Максимальний робочий тиск | 8 бар |
Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
Спосіб дії | НВ (нормально відкритий) |
Вид електромагнітного клапана | Прямої дії (сідлової) |
Матеріал корпусу клапана | Латунь |
Матеріали мембрани | NBR |
Тип приєднання | Різьбове |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип електромагнітного клапана | Автоматичний |
Електричні параметри | |
Напруга живильної мережі | 220 В |
Частота | 50 Гц |
Споживана потужність | 2 Вт |
Користувальницькі характеристики | |
Клас захисту | IP65 |
Тривалість безперервної роботи | ED 100% |
- Ціна: 1 823 ₴