Корзина

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 09:00 ближайшего рабочего дня (завтра, 20.04)

+380 (95) 509-09-39
+380 (96) 509-09-39
ул. Володимира Антоновича, 36, Днепр, Украина
Корзина
Интернет-магазин

BADER

     Паяные пластинчатые теплообменники BADER (Австрия) служат для передачи тепла с одного теплоносителя к другому через поверхность пластин. Обеспечивают жесткую монолитную конструкцию, т.к. состоят из рифленых пластин из нержавеющей стали, спаянных медью в вакуумной печи. При производстве каждая следующая пластина развернута на 180° относительно предыдущей, что способствует значительной турбулизации потоков и эффекту самоочистки поверхностей теплообменника. При этом соблюдается противоток рабочих сред для исключительной эффективности теплообмена, даже при низких скоростях потоков.

 Сводная таблица теплообменников

Характеристики теплообменников BADER (Австрия)

Модель Мощность,  кВт Давление рабочее (макс), атм Давление тестировочное, атм

Размеры  ВхШхГ, мм

Кол-во пластин Диаметр выходов, дюйм Площадь теплообмена, кв.м
BM-12-12 10-20 кВт 20 30 188 х 71 х 42 12 3/4"н х 3/4"н 0.144
BM-12-20 20-30 кВт 20 30 188 х 71 х 60 20 3/4"н х 3/4"н 0.246
BL3-012-12Z 10-20 кВт 16 25 188 х 71 х 42 12 3/4"н х 3/4"н 0.144
BL3-012-20Z 20-30 кВт 16 25 188 х 71 х 60 20 3/4"н х 3/4"н 0.246
BL3-012-30Z 30-45 кВт 16 25 188 х 71 х 83 30 3/4"н х 3/4"н 0.36
BL3-020-16 25-35 кВт 20 30 312 х 73 х 51 16 3/4"н х 3/4"н 0.37
BL3-020-20 30-45 кВт 20 30 312 х 73 х 60 20 3/4"н х 3/4"н 0.46
BL3-020-30 40-60 кВт 20 30 312 х 73 х 83 30 3/4"н х 3/4"н 0.69
BL3-020-40 60-80 кВт 20 30 312 х 73 х 105 40 3/4"н х 3/4"н 0.92
BL3-020-50 80-100 кВт 20 30 312 х 73 х 127 50 3/4"н х 3/4"н 1.10
BL3-026-20 60-80 кВт 20 30 310 х 110 х 72 22 1"н х 1"н 0.64
BL3-026-30 80-100 кВт 20 30 310 х 110 х 96 32 1"н х 1"н 0.96
BL3-026-40 100-120 кВт 20 30 310 х 110 х 120 42 1"н х 1"н 1.28
BL3-026-50 120-150 кВт 20 30 310 х 110 х 144 54 1"н х 1"н 1.51
BL3-026C-75 150-170 кВт 20 30 310 х 110 х 204 78 1"н х 1"1/4н 2.27
BL3-026C-100 170-200 кВт 20 30 310 х 110 х 264 104 1"н х 1"1/4н 3.02
BH-20-16 25-35 кВт 30 45 312 х 73 х 51 16 3/4"н х 3/4"н 0.37
BH-20-20 30-45 кВт 30 45 312 х 73 х 60 20 3/4"н х 3/4"н 0.46
BH-20-30 40-60 кВт 30 45 312 х 73 х 83 30 3/4"н х 3/4"н 0.69
BH-20-40 60-80 кВт 30 45 312 х 73 х 105 40 3/4"н х 3/4"н 0.92
BH-20-50 80-100 кВт 30 45 312 х 73 х 127 50 3/4"н х 3/4"н 1.10
BH-26-20 60-80 кВт 30 45 310 х 110 х 72 22 1"н х 1"н 0.64
BH-26-30 80-100 кВт 30 45 310 х 110 х 96 32 1"н х 1"н 0.96
BH-26-40 100-120 кВт 30 45 310 х 110 х 120 42 1"н х 1"н 1.28
BH-26-50 120-150 кВт 30 45 310 х 110 х 144 54 1"н х 1"н 1.51
в виде галереив виде списка