BADER
Паяные пластинчатые теплообменники BADER (Австрия) служат для передачи тепла с одного теплоносителя к другому через поверхность пластин. Обеспечивают жесткую монолитную конструкцию, т.к. состоят из рифленых пластин из нержавеющей стали, спаянных медью в вакуумной печи. При производстве каждая следующая пластина развернута на 180° относительно предыдущей, что способствует значительной турбулизации потоков и эффекту самоочистки поверхностей теплообменника. При этом соблюдается противоток рабочих сред для исключительной эффективности теплообмена, даже при низких скоростях потоков.
Сводная таблица теплообменников
Характеристики теплообменников BADER (Австрия) |
||||||||
![]() |
Модель | Мощность, кВт | Давление рабочее (макс), атм | Давление тестировочное, атм |
Размеры ВхШхГ, мм |
Кол-во пластин | Диаметр выходов, дюйм | Площадь теплообмена, кв.м |
![]() |
BM-12-12 | 10-20 кВт | 20 | 30 | 188 х 71 х 42 | 12 | 3/4"н х 3/4"н | 0.144 |
| BM-12-20 | 20-30 кВт | 20 | 30 | 188 х 71 х 60 | 20 | 3/4"н х 3/4"н | 0.246 | |
![]() |
BL3-012-12Z | 10-20 кВт | 16 | 25 | 188 х 71 х 42 | 12 | 3/4"н х 3/4"н | 0.144 |
| BL3-012-20Z | 20-30 кВт | 16 | 25 | 188 х 71 х 60 | 20 | 3/4"н х 3/4"н | 0.246 | |
| BL3-012-30Z | 30-45 кВт | 16 | 25 | 188 х 71 х 83 | 30 | 3/4"н х 3/4"н | 0.36 | |
![]() |
BL3-020-16 | 25-35 кВт | 20 | 30 | 312 х 73 х 51 | 16 | 3/4"н х 3/4"н | 0.37 |
| BL3-020-20 | 30-45 кВт | 20 | 30 | 312 х 73 х 60 | 20 | 3/4"н х 3/4"н | 0.46 | |
| BL3-020-30 | 40-60 кВт | 20 | 30 | 312 х 73 х 83 | 30 | 3/4"н х 3/4"н | 0.69 | |
| BL3-020-40 | 60-80 кВт | 20 | 30 | 312 х 73 х 105 | 40 | 3/4"н х 3/4"н | 0.92 | |
| BL3-020-50 | 80-100 кВт | 20 | 30 | 312 х 73 х 127 | 50 | 3/4"н х 3/4"н | 1.10 | |
![]() |
BL3-026-20 | 60-80 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 72 | 22 | 1"н х 1"н | 0.64 |
| BL3-026-30 | 80-100 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 96 | 32 | 1"н х 1"н | 0.96 | |
| BL3-026-40 | 100-120 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 120 | 42 | 1"н х 1"н | 1.28 | |
| BL3-026-50 | 120-150 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 144 | 54 | 1"н х 1"н | 1.51 | |
![]() |
BL3-026C-75 | 150-170 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 204 | 78 | 1"н х 1"1/4н | 2.27 |
| BL3-026C-100 | 170-200 кВт | 20 | 30 | 310 х 110 х 264 | 104 | 1"н х 1"1/4н | 3.02 | |
![]() |
BH-20-16 | 25-35 кВт | 30 | 45 | 312 х 73 х 51 | 16 | 3/4"н х 3/4"н | 0.37 |
| BH-20-20 | 30-45 кВт | 30 | 45 | 312 х 73 х 60 | 20 | 3/4"н х 3/4"н | 0.46 | |
| BH-20-30 | 40-60 кВт | 30 | 45 | 312 х 73 х 83 | 30 | 3/4"н х 3/4"н | 0.69 | |
| BH-20-40 | 60-80 кВт | 30 | 45 | 312 х 73 х 105 | 40 | 3/4"н х 3/4"н | 0.92 | |
| BH-20-50 | 80-100 кВт | 30 | 45 | 312 х 73 х 127 | 50 | 3/4"н х 3/4"н | 1.10 | |
![]() |
BH-26-20 | 60-80 кВт | 30 | 45 | 310 х 110 х 72 | 22 | 1"н х 1"н | 0.64 |
| BH-26-30 | 80-100 кВт | 30 | 45 | 310 х 110 х 96 | 32 | 1"н х 1"н | 0.96 | |
| BH-26-40 | 100-120 кВт | 30 | 45 | 310 х 110 х 120 | 42 | 1"н х 1"н | 1.28 | |
| BH-26-50 | 120-150 кВт | 30 | 45 | 310 х 110 х 144 | 54 | 1"н х 1"н | 1.51 | |
в виде галереив виде списка
- 10-20 кВт
Теплообменник BADER BL3-012-12Z, 3/4", 10-20кВт, пластинчатый, ан. Swep, Alfa Laval, Secespol, IMS, Zilmet BL3-012-12Z2 171 ₴Готово к отправке - 20-30 кВт

- 30-45кВт
Теплообменник BADER BL3-012-30Z, 3/4", 30-45кВт, пластинчатый, ан. Swep, Alfa Laval, Secespol, IMS, Zilmet BL3-012-30Z3 205 ₴Готово к отправке - 10-20 кВт

- 25-35 кВт
Теплообменник BADER BL3-020-16, 3/4" (25-35kW) пластинчатый паянный BL3-020-163 981 ₴Готово к отправке - 30-45 кВт
Теплообменник BADER BL3-020-20, 3/4", 30-45кВт, пластинчатый, 20атм BL3-020-203 774 ₴Готово к отправке - 40-60 кВт
Теплообменник BADER BL3-020-30, 3/4", 40-60кВт, пластинчатый, 20атм BL3-020-305 015 ₴Готово к отправке - 60-80 кВт
Теплообменник BADER BL3-020-40, 3/4", 60-80кВт, пластинчатый, 20атм BL3-020-406 204 ₴Готово к отправке - 80-100 кВт
Теплообменник BADER BL3-020-50, 3/4", 80-100кВт, пластинчатый, 20атм BL3-020-508 014 ₴Готово к отправке - 60-80 кВт
Теплообменник BADER BL3-026-20, 1", 60-80кВт, пластинчатый, 20атм BL3-026-207 703 ₴Готово к отправке - 80-100 кВт
Теплообменник BADER BL3-026-30, 1", 80-100кВт, пластинчатый, 20атм BL3-026-309 048 ₴Готово к отправке - 120 кВт
Теплообменник BADER BL3-026-40, 1", 100-120кВт, пластинчатый, 20атм BL3-026-4011 374 ₴Готово к отправке - 150 кВт
Теплообменник BADER BL3-026-50, 1", 120-150кВт, пластинчатый, 20атм BL3-026-5013 184 ₴Готово к отправке - 170 кВт
Теплообменник BADER BL3-026C-75, 1"х1"1/4, 150-170кВт, пластинчатый, 20атм BL3-026C-7519 388 ₴Готово к отправке - 200кВт
Теплообменник BADER ВL3-026C-100, 1"х1"1/4, 170-200кВт, пластинчатый, 20атм ВL3-026C-10026 470 ₴В наличии - 25-35 кВт
Теплообменник BADER BH-20-16, 30атм, 3/4", 25-35кВт, пластинчатый, ан. Swep, Alfa Laval, Secespol, IMS, Zilmet BH-20-164 446 ₴Готово к отправке - 30-45 кВт

- 40-60 кВт
Теплообменник BADER BH-20-30, 30атм, 3/4", 40-60кВт, пластинчатый, ан. Swep, Alfa Laval, Secespol, IMS, Zilmet BH-20-305 946 ₴Готово к отправке - 60-80 кВт
Теплообменник BADER BH-20-40, 30атм, 3/4", 60-80кВт, пластинчатый, ан. Swep, Alfa Laval, Secespol, IMS, Zilmet BH-20-407 497 ₴Готово к отправке - 80-100 кВт
Теплообменник BADER BH-20-50, 30атм, 3/4", 80-100кВт, пластинчатый, ан. Swep, Alfa Laval, Secespol, IMS BH-20-508 789 ₴Готово к отправке - 60-80кВт

- 80-100кВт

- 120кВт

- 150 кВт









