Газовий котел RODA ECO SC24 із закритою камерою згоряння.
Газовий котел RÖDA ECO
• Компактні розміри.
• Бітермічний теплообмінник із жароміцним покриттям.
• Відкрита (ECO OC) і закрита (ECO CS) камери згоряння.
• Датчик протоку поплавцевого типу.
• Плата керування з протоколом OpenTherm.
• Електронне розпалювання й контроль іонізації.
• Плавна безперервна модуляція потужності.
• Автодіагностика стану.
• Захист від частого увімкнення «Антифаст».
• Захист від заклинювання циркуляційного насоса.
• Захист від перегрівання теплообмінника.
• Захист від замерзання «Антифриз».
• Поворотні регулятори на панелі керування.
• Термоманнометр.
• Можливість переведення на зріджений газ.
• Клас захисту IP X4D.
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
| Номінальна теплова потужність | 23,7 кВт |
| Мінімальна теплова потужність | 10,17 кВт |
| ККД за номінальної потужності | 93% |
| ККД за 30% номінальної потужності | 94% |
| Максимальна температура відхідних газів | 86,7 °C |
| Тиск води в системі опалення хв/макс. | 0,5/3 бар |
| Мін./макс. тиск у контурі ГВС | 0,5/8 бар |
| Продуктивність ГВС за 25 °C | 13,6 л/хв |
| Споживання електроенергії | 140 Вт |
| Клас електрозахисту | IP X4D |
| Вага | 27,5 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Тиск газу на вході в котел | 13 мбар |
| Тип топки | Закрита |
| Витратуа газового палива | 2.7 куб.м/год |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
| Вид пального | Газоподібний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 27.5 кг |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Гарантійний термін | 30 міс |
| Виробник | Roda |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 357 ₴


