- Бойлер косвенного нагрева воды ( стоячий) WGJ-S, и предусмотрены для установки электронагревателя с пробкой 1”1/2, в том числе, особенно, выпускаемого фирмой "VOLUX" (Польша)
- . Они могут работать с любым типом котлов, а также в сети или с солнечными коллекторами. Резервуар изготовлен из стального листа, покрытого слоем керамической эмали.
- Дополнительная защита от коррозии является магниевый анод, подлежат периодической проверке.
- Резервуар изолирован пенополистирол слой, имеющий толщину 70 или 100 мм и помещены в рубашку рок-типа ткани или листа металлической оболочкой.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elektromet |
| Страна производитель | Польша |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Мощность номинальная | 25.7 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 250 л |
| Максимальная температура нагрева воды | 80 град. |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Способ установки | Напольный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Вид ТЭНа | Мокрый |
| Подводка | Боковая |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Вес | 80 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Магниевый анод | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Площадь теплообменной поверхности м2 | 1.1 |
| Ежедневные потери энергии кВт/ч/24ч | 3.2 |
| Производительность ГВС 80/10/45 ° C л / ч | 477 |
| Рабочие параметры резервуара | мак. давл. и темп. пр. = 0,6 МПа тр = 80 ° C |
| Фиксация анод | 2 " |
| Тепловая мощность 80/10/45 ° кВт | 25.7 |
| Параметры теплоносителя | мак. давл. и темп. пр. = 0,6 МПа тр = 100 ° C |
Информация для заказа
- Цена: 20 537 ₴




